صفحه اصلی / تولید - محصول / ورق فوم / ورق فوم PVDF
صفحه اصلی / تولید - محصول / ورق فوم / ورق فوم PVDF
| | | ارزش معمولی | |
V50 | V70 | |||
تراکم | ISO 845:2006 | g/cm3 | 0.05 | 0.07 |
سختی | SATRA TM 205-16 | ساحل سی | 37-39 | 40-42 |
استحکام کششی | ISO 1798:2008 | MPa | 0.98 | 1.19 |
ازدیاد طول در نقطه شکستن | ISO 1798:2008 | % | 54.56 | 66 |
روش تست شلوار پارگی | ISO 8067:2008 | N/cm | 0.62 | 0.94 |
روش B تست شلوار پارگی | ISO 8067:2008 | N/cm | 38.72 | 43.98 |
انعطاف پذیری توپ | ASTM D3574 | % | 55.5 | 49.5 |
کاربرد:
ساخت و ساز
هوانوردی و هوافضا
نظامی
باتری لیتیوم
نیمه هادی
پتروشیمی
صنایع دارویی